| Ayant récuperé les actifs de l’equipe Ford Officielle, AGR aura beaucoup de mal a maintenir la monoplace au niveau et se contentera de jouer le milieu de tableau durant la saison. | ![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 4 | San Marino | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | Engine |
| Ford Racing | Lucas | Cosworth V10. | Brakes | ||
| 5 | Monaco | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | Accident |
| Ford Racing | Lucas | Cosworth V10. | 4 | ||
| 6 | Spain | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | Accident |
| Ford Racing | Lucas | Cosworth V10. | Accident | ||
| 7 | Canada | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | 9 |
| Ford Racing | Lucas | Cosworth V10. | 13 | ||
| 8 | Germany | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | 14 |
| 9 | UK | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | 5 |
| 10 | France | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | 9 |
| 11 | Belgium | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | 9 |
| 12 | Italy | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | Gearbox |
| 13 | Brazil 2 | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | 18 |
| 14 | Japan | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | 15 |
| 15 | Australia | Ford Racing | AlexGR | Cosworth V10. | Engine |
