|
Entièrement developpée par le team AGR , l’AGR01 est une monoplace assez inégale qui alternera entre le trés bon et le passable. Cependant ces deux podiums et entrées dans les points lui ont permis de remporter le titre indépendant cette année là. Elle est décrite comme extremement compliquée a regler et ne supportant que très peu les circuits bosselés. |
![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Brazil | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | 14 |
| 2 | Pacific | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | 6 |
| 3 | Argentina | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | Accident |
| 4 | San Marino | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | 6 |
| 5 | Monaco | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | Accident |
| 6 | Canada | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | Accident |
| 7 | Spain | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | 3 |
| 8 | Germany | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | 2 |
| 9 | France | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | 8 |
| 10 | Belgium | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | 12 |
| 11 | UK | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | 9 |
| 12 | Italy | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | Engine |
| 13 | Europa | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | Engine |
| 14 | Japan | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | Brakes |
| 15 | Australia | AGR Team | AlexGR | Renault V10. | Engine |
