| Pour sa première saison en AS Formula le Team ARTA , bien connu des afficionados des series nipponnes , aura fait une saison plus de correcte . Loin cependant de jouer à la régulière la victoire elle a su à defaut, progiter d’une bonne fiabilité pour marquer trés souvent des points. | ![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Australia | ARTA | Fabinator | Honda V8 | DNF |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 12 | ||
| 2 | Malaysia | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 7 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 4 | ||
| 3 | Brazil | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 13 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 8 | ||
| 4 | San Marino | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 16 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | DNF | ||
| 5 | Europa | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 1 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 10 | ||
| 6 | Monaco | ARTA | Fabinator | Honda V8 | DNF |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 9 | ||
| 7 | Spain | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 8 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 6 | ||
| 8 | Canada | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 13 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 3 | ||
| 9 | Germany | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 1 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | DNF | ||
| 10 | UK | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 11 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 12 | ||
| 11 | France | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 18 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 1 | ||
| 12 | Belgium | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 9 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 8 | ||
| 13 | Austria | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 6 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 8 | ||
| 14 | Italy | ARTA | Fabinator | Honda V8 | DNF |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 25 | ||
| 15 | Europa | ARTA | Fabinator | Honda V8 | DNF |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 8 | ||
| 16 | Japan | ARTA | Fabinator | Honda V8 | 9 |
| ARTA | Lucas | Honda V8 | 8 |
