|
||||||
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Brazil | Zexel ARTA | Fabinator | Mugen Honda V10 | 8 |
| Zexel ARTA | Enipla | Mugen Honda V10 | 2 | ||
| 2 | Pacific | Zexel ARTA | Fabinator | Mugen Honda V10 | 5 |
| Zexel ARTA | Enipla | Mugen Honda V10 | 13 | ||
| 3 | Argentina | Zexel ARTA | Fabinator | Mugen Honda V10 | 10 |
| Zexel ARTA | Enipla | Mugen Honda V10 | 13 | ||
| 4 | San Marino | Zexel ARTA | Fabinator | Mugen Honda V10 | Accident |
| Zexel ARTA | Enipla | Mugen Honda V10 | 10 | ||
| 5 | Monaco | Zexel ARTA | Fabinator | Mugen Honda V10 | Engine |
| Zexel ARTA | Enipla | Mugen Honda V10 | 7 | ||
| 6 | Canada | Zexel ARTA | Fabinator | Mugen Honda V10 | 4 |
| Zexel ARTA | Enipla | Mugen Honda V10 | Electric | ||
| 7 | Spain | Zexel ARTA | Fabinator | Mugen Honda V10 | Accident |
| Zexel ARTA | Enipla | Mugen Honda V10 | Engine | ||
| 8 | Germany | Zexel ARTA | Fabinator | Mugen Honda V10 | Engine |
| Zexel ARTA | Enipla | Mugen Honda V10 | 14 |
Team Withdrawal after German Grand prix .