| Premiere apparition en championnat pour l’equipe qui bien aidée par de gros moyens financiers , se paiera le luxe à partir du deuxieme tiers de saison de lutter contre les meilleures équipes pour la victoire. Le team finira vice champion avec deux victoires. En cours de saison Mangeox en froid avec la structure , quitte l’equipe et est remplacé par Chris Pisc. Cette monoplace est jugée originale par son moteur aux sonorités particulère a mi chemin entre V8 à bas régime et V12 à pleine puissance. Posant au départ quelques questions sur sa légalité. |
![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Australia | Breizh | Modjo | BMW V8 | 8 |
| 2 | Malaysia | Breizh | Modjo | BMW V8 | 14 |
| Breizh | Mangeox | BMW V8 | 17 | ||
| 3 | Brazil | Breizh | Modjo | BMW V8 | 18 |
| Breizh | Mangeox | BMW V8 | 17 | ||
| 4 | San Marino | Breizh | Modjo | BMW V8 | 4 |
| Breizh | Mangeox | BMW V8 | 1 | ||
| 5 | Europa | Breizh | Modjo | BMW V8 | 17 |
| Breizh | Mangeox | BMW V8 | 12 | ||
| 6 | Monaco | Breizh | Modjo | BMW V8 | DNF |
| Breizh | Mangeox | BMW V8 | DNF | ||
| 7 | Spain | Breizh | Modjo | BMW V8 | 5 |
| Breizh | Mangeox | BMW V8 | 1 | ||
| 8 | Canada | Breizh | Modjo | BMW V8 | 7 |
| Breizh | Mangeox | BMW V8 | 12 | ||
| 9 | Germany | Breizh | Modjo | BMW V8 | 8 |
| Breizh | Mangeox | BMW V8 | 18 | ||
| 10 | UK | Breizh | Modjo | BMW V8 | 23 |
| Breizh | Mangeox | BMW V8 | 6 | ||
| 11 | France | Breizh | Modjo | BMW V8 | 6 |
| Breizh | Chris pisc | BMW V8 | DSQ | ||
| 12 | Belgium | Breizh | Modjo | BMW V8 | 21 |
| Breizh | Chris pisc | BMW V8 | 17 | ||
| 13 | Austria | Breizh | Modjo | BMW V8 | 4 |
| Breizh | Chris pisc | BMW V8 | 15 | ||
| 14 | Italy | Breizh | Modjo | BMW V8 | 15 |
| Breizh | Chris pisc | BMW V8 | DNF | ||
| 15 | Europa | Breizh | Modjo | BMW V8 | 2 |
| Breizh | Chris pisc | BMW V8 | 5 | ||
| 16 | Japan | Breizh | Modjo | BMW V8 | 3 |
| Breizh | Chris pisc | BMW V8 | 4 |
