|
Engagée au dernier moments, l’équipe DGNS engagait un seul pilote pour sa première saison. |
![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Australia | DGNS Lapi | Lapi | Mercedes V10 | 1 |
| 2 | Malaysia | DGNS Lapi | Lapi | Mercedes V10 | 4 |
| 3 | Brazil | DGNS Lapi | Lapi | Mercedes V10 | 1 |
| 4 | Argentina | DGNS Lapi | Lapi | Mercedes V10 | 9 |
| 5 | San Marino | DGNS Lapi | Lapi | Mercedes V10 | DNF |
