| Changement de motoristes pour Dragotron et une adaptation réussi au nouveau réglement , aura permis à l’equipe de monter à la 6eme place constructeur. Si elle ne rivalisera pas réelement avec les meilleures elle aura pour elle la constance de ces deux pilotes , ainsi qu’une Fiabilité plutot bonne . | ![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Pacific | Dragotron | Baron | Renault V10 | 8 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | Engine | ||
| 2 | Brazil | Dragotron | Baron | Renault V10 | 7 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 12 | ||
| 3 | Argentina | Dragotron | Baron | Renault V10 | 7 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | Accident | ||
| 4 | San Marino | Dragotron | Baron | Renault V10 | 11 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 10 | ||
| 5 | Monaco | Dragotron | Baron | Renault V10 | 5 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 10 | ||
| 6 | Spain | Dragotron | Baron | Renault V10 | Accident |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 12 | ||
| 7 | Canada | Dragotron | Baron | Renault V10 | Engine |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 6 | ||
| 8 | Germany | Dragotron | Baron | Renault V10 | 16 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | Engine | ||
| 9 | UK | Dragotron | Baron | Renault V10 | Engine |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 13 | ||
| 10 | France | Dragotron | Baron | Renault V10 | 10 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 13 | ||
| 11 | Belgium | Dragotron | Baron | Renault V10 | 17 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 12 | ||
| 12 | Italy | Dragotron | Baron | Renault V10 | 2 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 6 | ||
| 13 | Brazil 2 | Dragotron | Baron | Renault V10 | 5 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 1 | ||
| 14 | Japan | Dragotron | Baron | Renault V10 | 7 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | 16 | ||
| 15 | Australia | Dragotron | Baron | Renault V10 | 8 |
| Dragotron | Yann | Renault V10 | Accident |
