| A la lutte durant toute la saison , il ne s’en sera valu de peu pour que Dragrotron reussisse a briger la courronne mondiale. Faute à un peu de malchance à deux reprises alors en position de s’imposer, il n’en reste pas moins que l’equipe a fait un très beau parcours durant l’année, si bien que Renault envisageait même un partenariat exclusif avec l’equipe au grand dam de Teamluck RT. ce qui ne sera resté qu’a l’etat de projet cependant. | ![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Brazil | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | Engine |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 3 | ||
| 2 | Pacific | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 3 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 4 | ||
| 3 | Argentina | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 12 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | Brakes | ||
| 4 | San Marino | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 9 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 7 | ||
| 5 | Monaco | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 4 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | Engine | ||
| 6 | Canada | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 1 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | Accident | ||
| 7 | Spain | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | Accident |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | Engine | ||
| 8 | Germany | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 4 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 1 | ||
| 9 | France | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 1 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 2 | ||
| 10 | Belgium | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 2 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 6 | ||
| 11 | UK | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | Brakes |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 2 | ||
| 12 | Italy | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 5 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 11 | ||
| 13 | Europa | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 12 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 13 | ||
| 14 | Japan | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | Engine |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | Engine | ||
| 15 | Australia | Tissot Dragotron | Baron | Renault V10 | 5 |
| Tissot Dragotron | H.Nakamura | Renault V10 | 2 |
