![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Australia | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 22 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | 17 | ||
| 2 | South Africa | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 5 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | 7 | ||
| 3 | Brazil | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 16(Engine) |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | 1 | ||
| 4 | San Marino | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 1 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | Engine | ||
| 5 | Europa | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 12 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | Brakes | ||
| 6 | Canada | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 7 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | 23 | ||
| 7 | USA | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 17 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | 3 | ||
| 8 | Spain | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 9 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | 2 | ||
| 9 | Germany | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 3 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | Engine | ||
| 10 | UK | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 17 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | 14 | ||
| 11 | France | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | DNF |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | DNF | ||
| 12 | Hungary | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | Engine |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | 4 | ||
| 13 | Belgium | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 20 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | Suspension | ||
| 14 | Italy | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | DNF |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | DNF | ||
| 15 | Portugal | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | 13 |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | Engine | ||
| 16 | Japan | EDRT | Enipla | Ferrari V10 | DNQ |
| EDRT | Espalia | Ferrari V10 | 4 |
