| La fillière ELF debarquait cette année avec une structure pleine de bonne volonté , et d’espoirs. Si elle arrivait cependant trop tard pour esperer jouer quelquonque titre, elle reussissait a finir maintes fois dans les points avec à la clé un podium au japon, bien que le moteur Renault ait semble t-il eu quelques soucis d’intégrations au chassis. |
![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 11 | UK | Mild Seven ELF | B.Pescarolo | Renault V10 | 6 |
| Mild Seven ELF | Eloukbani | Renault V10 | Engine | ||
| 12 | Italy | Mild Seven ELF | B.Pescarolo | Renault V10 | 13 |
| Mild Seven ELF | Eloukbani | Renault V10 | 10 | ||
| 13 | Europa | Mild Seven ELF | B.Pescarolo | Renault V10 | Engine |
| Mild Seven ELF | Eloukbani | Renault V10 | Engine | ||
| 14 | Japan | Mild Seven ELF | B.Pescarolo | Renault V10 | 3 |
| Mild Seven ELF | Eloukbani | Renault V10 | 6 | ||
| 15 | Australia | Mild Seven ELF | B.Pescarolo | Renault V10 | Engine |
| Mild Seven ELF | Eloukbani | Renault V10 | 9 |
