| Monoplace bien née, et appuyée du savoir faire de Ford coté motorisation, le team officiel partagé en deux entre sa division Americaine et Russe, rendait la tache plus que compliquée pour mener de manière claire le bateau. Peu aprés la division Américaine jetait l’éponge laissant à la partie Russe la charge de continuer l’aventure. En passe de Remporter le Grand prix d’Allemagne, une erreur couta la victoire. Meme chose à Donington… de precieux points perdus reléguant l’equipe à une anonyme 11eme place finale. Un Taulé dont Ford ne se relevera pas dans le futur. |
![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Australia | Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 17 |
| Ford Racing Team | Chris Pic | Ford Cosworth V10 | 11 | ||
| 2 | Malaysia | Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | DNF |
| Ford Racing Team | Chris Pic | Ford Cosworth V10 | 3 | ||
| 3 | Brazil | Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 5 |
| Ford Racing Team | Chris Pic | Ford Cosworth V10 | 12 | ||
| 4 | San Marino | Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 6 |
| Ford Racing Team | Chris Pic | Ford Cosworth V10 | 10 | ||
| 5 | Europa | Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 13 |
| 6 | Monaco | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | DNF |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | DNF | ||
| 7 | Spain | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | 13 |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 9 | ||
| 8 | Canada | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | 8 |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | DNF | ||
| 9 | Germany | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | 11 |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 4 | ||
| 10 | UK | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | 14 |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 22 | ||
| 11 | France | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | 9 |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 3 | ||
| 12 | Belgium | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | 23 |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | DNF | ||
| 13 | Austria | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | DNF |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | DNF | ||
| 14 | Italy | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | 18 |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 2 | ||
| 15 | Europa | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | 18 |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | 9 | ||
| 16 | Japan | Ford Racing Team | Yann | Ford Cosworth V10 | DNF |
| Ford Racing Team | AlexGR | Ford Cosworth V10 | DNF |
