| Aprés deux saisons au rang d’équipe de premier plan, GTS dans sa dernière année avec un deal conclu pour la suivante avec Player’s Limité , fera une saison convainquante, avec des debuts mitigés mais une fin de saison correcte la positionnant au 3eme rang final . | ![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Australia | GTS | Goodstone | BMW V8 | 18 |
| GTS | BJG | BMW V8 | 6 | ||
| 2 | Malaysia | GTS | Goodstone | BMW V8 | 12 |
| GTS | Crash | BMW V8 | DNF | ||
| 3 | Brazil | GTS | Goodstone | BMW V8 | 19 |
| GTS | Crash | BMW V8 | 22 | ||
| 4 | San Marino | GTS | Goodstone | BMW V8 | DNF |
| GTS | Crash | BMW V8 | 15 | ||
| 5 | Europa | GTS | Goodstone | BMW V8 | 2 |
| GTS | Crash | BMW V8 | DNF | ||
| 6 | Monaco | GTS | Goodstone | BMW V8 | DNF |
| GTS | Crash | BMW V8 | 8 | ||
| 7 | Spain | GTS | Goodstone | BMW V8 | 18 |
| GTS | Crash | BMW V8 | 17 | ||
| 8 | Canada | GTS | Goodstone | BMW V8 | 5 |
| GTS | Crash | BMW V8 | 4 | ||
| 9 | Germany | GTS | Goodstone | BMW V8 | 9 |
| GTS | Crash | BMW V8 | 17 | ||
| 10 | UK | GTS | Goodstone | BMW V8 | 1 |
| GTS | Crash | BMW V8 | 3 | ||
| 11 | France | GTS | Goodstone | BMW V8 | 2 |
| GTS | Crash | BMW V8 | 7 | ||
| 12 | Belgium | GTS | Goodstone | BMW V8 | 10 |
| GTS | Crash | BMW V8 | 5 | ||
| 13 | Austria | GTS | Goodstone | BMW V8 | DNF |
| GTS | Crash | BMW V8 | 9 | ||
| 14 | Italy | GTS | Goodstone | BMW V8 | 10 |
| GTS | Crash | BMW V8 | 8 | ||
| 15 | Europa | GTS | Goodstone | BMW V8 | 6 |
| GTS | Crash | BMW V8 | 12 | ||
| 16 | Japan | GTS | Goodstone | BMW V8 | DNF |
| GTS | Crash | BMW V8 | 2 |
