| Ayant racheté le Team Thomraph , le Joe Gibbs Racing, bien connu outre Atlantique , esperait continuer sur la lancé de la jeune équipe pour capitaliser au mieux pour la saison suivante. Ce fut un semi échec, avec 4 points seulement contre 25 pour sa devanciere marqué durant son exercice. | ![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 11 | UK | Joe Gibbs Racing | Thomraph | Ferrari V12 | Accident |
| Joe Gibbs Racing | Uwloss | Ferrari V12 | 8 | ||
| 12 | Italy | Joe Gibbs Racing | Thomraph | Ferrari V12 | 9 |
| Joe Gibbs Racing | Uwloss | Ferrari V12 | 16 | ||
| 13 | Europa | Joe Gibbs Racing | Thomraph | Ferrari V12 | 7 |
| Joe Gibbs Racing | Uwloss | Ferrari V12 | 11 | ||
| 14 | Japan | Joe Gibbs Racing | Thomraph | Ferrari V12 | 7 |
| Joe Gibbs Racing | Uwloss | Ferrari V12 | Engine | ||
| 15 | Australia | Joe Gibbs Racing | Thomraph | Ferrari V12 | Engine |
| Joe Gibbs Racing | Uwloss | Ferrari V12 | Brakes |
