| La life S5 est concue trés tard aprés le debut de saison, et si elle ne manquait pas d’un certain potentiel; à genoux financièrement l’equipe devait lutter pour sa survie et dépasser le stade de la pre-èqualification. Quand elle y arrivait elle se positionnait comme équipe de milieu de grille. Et puis lors d’une course Italienne ayant mis en difficulté toutes les équipes dans leur gestion pneu, Life profitait de l’occasion pour glaner ses premiers et derniers point de son histoire. Aprés une dernière non qualification en France, à cours de budget, Life abandonnait définitivement l’AS formula. |
![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 3 | Argentina | Life | V.Mihai | Ferrari V12. | Electric |
| 4 | San Marino | Life | V.Mihai | Ferrari V12. | 6 |
| 5 | Monaco | Life | V.Mihai | Ferrari V12. | DNPQ |
| 6 | Spain | Life | V.Mihai | Ferrari V12. | DNPQ |
| 7 | Canada | Life | V.Mihai | Ferrari V12. | 10 |
| 8 | Germany | Life | V.Mihai | Ferrari V12. | 17 |
| 9 | UK | Life | V.Mihai | Ferrari V12. | 14 |
| 10 | France | Life | V.Mihai | Ferrari V12. | DNQ |
