| Titrée en Saison 3, que fut la deception de voir March s’effondrer totalement en 6 mois. Le chassis de début de saison ne convenant absolument pas au champion en titre, l’equipe preparait une version B assez rapidement dans la saison. Ce chassis n’etait pas meilleur mais offrait une base plus saine, cependant il etait si peu performant que JL Pichin, relegué à 2 tours ce vu présenté le drapeau noir à Silverstone, de quoi faire voir rouge à l’equipe qui redoublait d’effort pour améliorer celui ci. La fin de saison fut une des plus spéciales dans l’histoire de March, bien mieux positionnée à partir de la Belgique, F.Estre se paiera le luxe de remporter deux courses et literalement sauver la saison de March qui se voyait remonter dans le top 10 final constructeur. |
![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Australia | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 13 |
| 2 | Malaysia | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 16 |
| 3 | Brazil | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 20 |
| 4 | San Marino | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 17 |
| 5 | Europa | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 14 |
| 6 | Monaco | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 6 |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 21 | ||
| 7 | Spain | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | DNF |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 23 | ||
| 8 | Canada | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 16 |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 18 | ||
| 9 | Germany | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 5 |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 19 | ||
| 10 | UK | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | DSQ(Trop lent) |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 20 | ||
| 11 | France | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 21 |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 15 | ||
| 12 | Belgium | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 11 |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 6 | ||
| 13 | Austria | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 16 |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | DNF | ||
| 14 | Italy | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 7 |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 1 | ||
| 15 | Europa | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 7 |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 20 | ||
| 16 | Japan | Survivor | J.L Pichin | BMW V8 | 20 |
| Survivor | F.Estre | BMW V8 | 1 |
