| Sur une base jugée comme « no risk » la Mutan S5 est une monoplace homogène qui s’est vue performante sur tout type de tracés. Aprés une victoire au Brésil laissant esperer une lutte pour le titre , l’absence de second pilote était bien trop difficile a combler pour celui ci. L’ecurie remportera le championnat Indépendant cependant, le premier titre de son histoire. | ![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Pacific | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | Gearbox |
| 2 | Brazil | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 1 |
| 3 | Argentina | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | Gearbox |
| 4 | San Marino | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | Engine |
| 5 | Monaco | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 15 |
| 6 | Spain | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 5 |
| 7 | Canada | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 5 |
| 8 | Germany | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 4 |
| 9 | UK | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | Accident |
| 10 | France | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 7 |
| 11 | Belgium | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 15(Engine) |
| 12 | Italy | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | Accident |
| 13 | Brazil 2 | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 6 |
| 14 | Japan | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 4 |
| 15 | Australia | Mutan Racing | Mutan | Renault V10. | 7 |
