|
||||||
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Brazil | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | 7 |
| 2 | Pacific | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | Suspension |
| 3 | Argentina | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | Gearbox |
| 4 | San Marino | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | Accident |
| 5 | Monaco | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | Accident |
| 6 | Canada | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | Accident |
| 7 | Spain | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | Accident |
| 8 | Germany | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | 5 |
| 9 | France | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | 18 |
| 10 | Belgium | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | 18 |
| 11 | UK | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | Accident |
| 12 | Italy | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | 7 |
| 13 | Europa | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | Brakes |
| 14 | Japan | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | Engine |
| 15 | Australia | DNA Mutan Racing | Mutan | Mercedes V10. | 6 |
| DNA Mutan Racing | J.L Pichin | Mercedes V10. | 7 |
Mutan Racing Bought Larrousse after the Japanese Grand prix and set two cars for the last race With J.L Pichin .