|
||||||
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Australia | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 20 |
| 2 | South Africa | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 13 |
| 3 | Brazil | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 17 |
| 4 | San Marino | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 8 |
| 5 | Europa | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | Engine |
| 6 | Canada | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 19 |
| 7 | USA | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | DNF |
| 8 | Spain | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | Brakes |
| 9 | Germany | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 12 |
| 10 | UK | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 5 |
| 11 | France | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 13 |
| 12 | Hungary | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 13 |
| 13 | Belgium | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 3 |
| 14 | Italy | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | Gearbox |
| 15 | Portugal | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 9 |
| 16 | Japan | Rikaisya | H.Utena | Mercedes V10 | 16 |
