| La Sky Racer S5, née de la tentative du pilote manager BJG de reussir en tant que constructeur. Elle est appuyée par un bloc Ferrari V12, et bien que manquant d’expérience reussira une saison plus qu’honorable avec 3 entrées dans les points dont 2 au pied du podium. Alors que l’on pouvait imaginer plus grand pour la saison suivante BJG decide de jeter l’éponge au terme de la saison. |
![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Pacific | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | Engine |
| 2 | Brazil | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 10 |
| 3 | Argentina | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 4 |
| 4 | San Marino | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 4 |
| 5 | Monaco | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 9 |
| 6 | Spain | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | Engine |
| 7 | Canada | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 19 |
| 8 | Germany | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 10 |
| 9 | UK | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | Engine |
| 10 | France | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | Accident |
| 11 | Belgium | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 16 |
| 12 | Italy | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 14 |
| 13 | Brazil 2 | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 7 |
| 14 | Japan | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | 9 |
| 15 | Australia | Sky Racer | BJG | Ferrari V12. | Accident |
