| Toujours aidée par la branche Italienne qui fourni aussi son moteur, les tensions sont arrivées aprés quelques courses, aprés le coup de gueule des pilotes sur la Survivor SVR1995 jugée assez peu performante. Ferrari ayant mal pris la remarque se desengageait de la structure ne laissant que la partie moteur au team Ecossais. Que cela ne tienne Survivor realisait aussi sa version B à mi saison, et l’espoir revenait quand l’équipe remportait les Grand prix d’Angleterre et de Belgique . Mais le sursaut fut trop tardif pour que le team puisse jouer le titre.Survivor terminera 5eme au classement constructeur. |
![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Pacific | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 6 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | Accident | ||
| 2 | Brazil | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 4 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | Suspension | ||
| 3 | Argentina | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | Accident |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | 10 | ||
| 4 | San Marino | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 7 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | 13 | ||
| 5 | Monaco | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 13 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | Suspension | ||
| 6 | Spain | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 15 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | 17 | ||
| 7 | Canada | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 21 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | Accident | ||
| 8 | Germany | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 7 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | 5 | ||
| 9 | UK | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 6 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | 1 | ||
| 10 | France | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | Accident |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | Accident | ||
| 11 | Belgium | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 4 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | 1 | ||
| 12 | Italy | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | Accident |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | Engine | ||
| 13 | Brazil 2 | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 12 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | Accident | ||
| 14 | Japan | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 11 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | 5 | ||
| 15 | Australia | Survivor | Mctavish | Ferrari V12 | 13 |
| Survivor | Enipla | Ferrari V12 | 5 |
