| Simple évolution de sa devancière , la Teamluck RT S6 connaitra un debut de saison assez mouvementé. Malmené par la domination de Breizh qui ne laisse que peu de points derrière , elle profitera des changements de reglementation pour reprendre de sa superbe . Et si en Saison 5 Meduzme portait l’equipe, ici Lucas tient sa revanche, et non content de dominer son équipier empétré par les soucis de fiabilité, celui ci reussi a remporter un second titre pilote pour Teamluck . | ![]() |
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Brazil | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | 10 |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 1 | ||
| 2 | Pacific | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | Accident |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 15 | ||
| 3 | Argentina | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | Accident |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 3 | ||
| 4 | San Marino | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | Electric |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 4 | ||
| 5 | Monaco | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | Suspension |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | Engine | ||
| 6 | Canada | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | Accident |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 2 | ||
| 7 | Spain | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | 5 |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 4 | ||
| 8 | Germany | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | Engine |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 3 | ||
| 9 | France | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | 13 |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 12 | ||
| 10 | Belgium | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | 4 |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 1 | ||
| 11 | UK | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | Engine |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | Engine | ||
| 12 | Italy | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | Brakes |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 2 | ||
| 13 | Europa | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | Engine |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 1 | ||
| 14 | Japan | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | 5 |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | 2 | ||
| 15 | Australia | 7up Teamluck RT | Meduzme | Renault V10 | 8 |
| 7up Teamluck RT | Lucas | Renault V10 | Engine |
