|
||||||
| n | Grand prix | Ecurie | Pilote | Moteur | Course |
| 1 | Brazil | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | Engine |
| Team Thomraph | Snowizz | Ferrari V12 | 17 | ||
| 2 | Pacific | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | 9 |
| Team Thomraph | Uwloss | Ferrari V12 | 7 | ||
| 3 | Argentina | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | 6 |
| Team Thomraph | Uwloss | Ferrari V12 | 15 | ||
| 4 | San Marino | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | Accident |
| Team Thomraph | Uwloss | Ferrari V12 | 5 | ||
| 5 | Monaco | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | 8 |
| Team Thomraph | Uwloss | Ferrari V12 | 5 | ||
| 6 | Canada | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | 7 |
| Team Thomraph | Uwloss | Ferrari V12 | Engine | ||
| 7 | Spain | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | 9 |
| Team Thomraph | Uwloss | Ferrari V12 | 13 | ||
| 8 | Germany | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | 9 |
| Team Thomraph | Uwloss | Ferrari V12 | Engine | ||
| 9 | France | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | 6 |
| Team Thomraph | Uwloss | Ferrari V12 | 17 | ||
| 10 | Belgium | Team Thomraph | Thomraph | Ferrari V12 | 3 |
| Team Thomraph | Uwloss | Ferrari V12 | 10 |
Team Thomraph became Joe Gibbs Racing after Belgium Grand prix.