| BRAZILIAN GRAND PRIX | ||||
| DRIVER | TEAM | GAP | ||
| 1 | Monty | Survivor Ferrari | 01:18:54.00 | |
| 2 | Kim | Pacific Yamaha | 5.31 | |
| 3 | Tirjuan | GTS BMW | 10.54 | |
| 4 | Goodstone | GTS BMW | 14.51 | |
| 5 | Lucas | Prost Mugen Honda | 16.46 | |
| 6 | Bash | Mutan Ferrari | 17.96 | |
| 7 | Fabinator | Prost Mugen Honda | 20.2 | |
| 8 | Keishin | Kuhizami BMW | 20.48 | |
| 9 | Meduzme | TeamluckRT Ford | 21.95 | |
| 10 | Raky | TeamluckRT Ford | 23.83 | |
| 11 | Baron | Honda | 24.24 | |
| 12 | Norris | Pacific Yamaha | 25.03 | |
| 13 | Kureha Suminoya | Kuhizami BMW | 26.21 | |
| 14 | Osprei | Autobacs Mugen Honda | 33.89 | |
| 15 | Glen | Vaillante BMW | 37.07 | |
| 16 | Mctavish | Survivor Ferrari | 49.1 | |
| 17 | Mutan | Mutan Ferrari | 49.42 | |
| 18 | Snowizz | Stratage Cosworth | 50.3 | |
| 19 | Doubleskin | Vaillante BMW | 52.13 | |
| 20 | Franglais | Stratage Cosworth | 56.81 | |
| 21 | Matsushichris | Honda | Engine | |
| 22 | Elias | Autobacs Mugen Honda | Wheel | |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| ■ points ■ Financial bonus | ||||
| NOT QUALIFIED | ||||
| 27 | – | – | _ | |
| 28 | _ | – | _ | |
| 29 | _ | _ | _ | |
| PRE QUALIFIYING SESSION | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
