| ITALIAN GRAND PRIX | ||||
| DRIVER | TEAM | GAP | ||
| 1 | F.ESTRE | MARCH | 50LAPS | |
| 2 | ALEXGR | FORD RACING | 3.83 | |
| 3 | BARON | DRAGOTRON | 17.103 | |
| 4 | U.MCTAVISH | SURVIVOR | 37.984 | |
| 5 | KUREHA | STS | 41.802 | |
| 6 | MUTAN | MUTAN RACING | 52.668 | |
| 7 | MARCH | MARCH | 58.950 | |
| 8 | CRASH | GTS | 1:05.693 | |
| 9 | MEDUZME | TEAMLUCK RT | +1LAP | |
| 10 | GOODSTONE | GTS | +1LAP | |
| 11 | FRANGLAIS | AUTOMATION | +1LAP | |
| 12 | ENIPLA | SURVIVOR | +1LAP | |
| 13 | V.MIHAI | LIFE | +2LAPS | |
| 14 | KEISHIN | TEAMLUCK RT | +2LAPS | |
| 15 | MODJO | BREIZH F1 | +2LAPS | |
| 16 | SNOWIZZ | STRATAGE | +2LAPS | |
| 17 | MINARDI | CHANG AN | +2LAPS | |
| 18 | YANN | FORD RACING | +2LAPS | |
| 19 | BENNY | KM TOYOTA | +2LAPS | |
| 20 | GUIGZ | STRATAGE | +2LAPS | |
| 21 | KILTHO | AUTOMATION | DNF | |
| 22 | LUCAS | ARTA | +3LAPS | |
| 23 | BUSH | DRAGOTRON | DNF | |
| 24 | CHRIS PISC | BREIZH F1 | DNF | |
| 25 | FABINATOR | ARTA | DNF | |
| 26 | ||||
| ■ points ■ Financial bonus | ||||
| NOT QUALIFIED | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 1st Victory for Estre ,3th for March | ||||
| Fabinator (Arta-Honda) Been disqualified for blue flag enfregment | ||||
| Podium | ||||
| Points | ||||
| Financial bonus | ||||
